Bon energetyczny
Zarząd Spółki Gminnej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Skarszewach , zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 maja 2024 r.( Dz.U. z 2024 roku poz.859) o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, informuje o wysokości cen i stawek opłat za energię cieplną obowiązujących od dnia 01.07.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.
Ceny i stawki opłat maksymalne wyliczone zgodnie z Ustawą obowiązujące od dnia 01.07.2024r. do dnia 31.12.2024r.
Ceny i stawki opłat maksymalne | Jednostka | G1a | G1b | |
---|---|---|---|---|
Cena za zamówioną moc cieplną | Roczna | [zł/MW] | 590.918,24 | 590.918,24 |
Rata miesięczna | 49.243,19 | 49.243,19 | ||
Cena ciepła | [zł/GJ] | 147,69 | 147,69 | |
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | Roczna | [zł/MW] | 121.096,66 | 135.782,28 |
Rata miesięczna | 10.091,39 | 11.315,19 | ||
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | [zł/GJ] | 29,89 | 45,27 | |
Stawka nośnika ciepła | [zł/m³] | 116,92 | 116,92 |
Uwaga: Ceny i stawki opłat netto, podatek VAT naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ceny i stawki opłat z rekompensatą obowiązujące od 01.07.2024r. do dnia 31.12.2024r.
Ceny i stawki opłat z rekompensatą | Jednostka | G1a | G1b | |
---|---|---|---|---|
Cena za zamówioną moc cieplną | Roczna | [zł/MW] | 282.011,21 | 282.011,21 |
Rata miesięczna | 23.500,93 | 23.500,93 | ||
Cena ciepła | [zł/GJ] | 80,20 | 80,20 | |
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe | Roczna | [zł/MW] | 75.348,96 | 75.898,68 |
Rata miesięczna | 6.279,08 | 6.324,89 | ||
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe | [zł/GJ] | 19,95 | 29,21 | |
Stawka nośnika ciepła | [zł/m³] | 78,55 | 78,55 |
Uwaga: Ceny i stawki opłat netto, podatek VAT naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.